安定型最終処分場維持管理状況
1.浸透水及び地下水の水質検査項目の記録(年1回測定)
採取場所(ねば土処分場)
採取年月日 | 結果が 得られた日 |
検査結果 | 異常の有無 | 証明書 ダウンロード |
---|---|---|---|---|
R04.07.14 | R04.07.28 | 別紙の通り | 無 | 証明書 |
R05.07.13 | R05.07.31 | 別紙の通り | 無 | 証明書 |
R06.07.12 | R06.07.29 | 別紙の通り | 無 | 証明書 |
採取場所(六呂師処分場)
採取年月日 | 結果が 得られた日 |
検査結果 | 異常の有無 | 証明書 ダウンロード |
---|---|---|---|---|
R04.04.12 | R04.05.13 | 別紙の通り | 無 | 証明書 |
R05.04.11 | R05.05.12 | 別紙の通り | 無 | 証明書 |
R06.04.05 | R06.04.25 | 別紙の通り | 無 | 証明書 |
2.浸透水のBOD検査の記録(月1回測定)
採取場所(ねば土処分場)
採取年月日 | 結果が 得られた日 |
検査結果BOD mg/L (基準値20mg/L以下) |
異常の有無 | 証明書 ダウンロード |
---|---|---|---|---|
R6.05.16 | R6.05.28 | 3.7mg/L | 無 | 証明書 |
R6.06.13 | R6.06.25 | 3.9mg/L | 無 | 証明書 |
R6.07.12 | R6.07.29 | 4.0mg/L | 無 | 証明書 |
採取場所(六呂師処分場)
採取年月日 | 結果が 得られた日 |
検査結果BOD mg/L (基準値20mg/L以下) |
異常の有無 | 証明書 ダウンロード |
---|---|---|---|---|
R6.05.15 | R6.05.24 | 0.9mg/L | 無 | 証明書 |
R6.06.04 | R6.06.17 | 0.6mg/L | 無 | 証明書 |
R6.07.05 | R6.07.18 | 0.9mg/L | 無 | 証明書 |
3.埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量
実施場所(ねば土処分場)
点検日 | 種類ごとの数量(㎥) | ||||
---|---|---|---|---|---|
廃プラ | 金属 | ゴムくず | ガラス陶磁器 | がれき類 | |
R6.05 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
R6.06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
R6.07 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
実施場所(六呂師処分場)
点検日 | 種類ごとの数量(㎥) | ||||
---|---|---|---|---|---|
廃プラ | 金属 | ゴムくず | ガラス陶磁器 | がれき類 | |
R6.05 | 100 | 20 | 0 | 100 | 200 |
R6.06 | 200 | 10 | 0 | 100 | 100 |
R6.07 | 100 | 20 | 0 | 100 | 200 |
3.処分場施設の点検
実施場所(ねば土処分場)
点検日 | 点検項目 | 点検結果 (異常の有無) |
異常が認められた場合に 講じた措置の内容・年月日 |
---|---|---|---|
R6.05 | 擁壁、えん堤、泥砂池 等 | 無 | 無 |
R6.06 | 擁壁、えん堤、泥砂池 等 | 無 | 無 |
R6.07 | 擁壁、えん堤、泥砂池 等 | 無 | 無 |
実施場所(六呂師処分場)
点検日 | 点検項目 | 点検結果 (異常の有無) |
異常が認められた場合に 講じた措置の内容・年月日 |
---|---|---|---|
R6.05 | 擁壁、えん堤、泥砂池 等 | 無 | 無 |
R6.06 | 擁壁、えん堤、泥砂池 等 | 無 | 無 |
R6.07 | 擁壁、えん堤、泥砂池 等 | 無 | 無 |
4.残余容量の測定結果(年1回以上測定)
実施場所(ねば土処分場)
測定年月日 | 測定結果(m3) |
---|---|
R4.03.31 | 6,837 |
R5.03.31 | 6,305 |
R6.03.31 | 6,159 |
実施場所(六呂師処分場)
測定年月日 | 測定結果(m3) |
---|---|
R4.03.31 | 337,075 |
R5.03.31 | 331,905 |
R6.03.31 | 322,615 |
5.展開検査の実施状況
実施場所(ねば土処分場)
実施月 | 実施回数 | 安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が 認められた年月日 |
---|---|---|
R6.05 | 3 | なし |
R6.06 | 4 | なし |
R6.07 | 1 | なし |
実施場所(六呂師処分場)
実施月 | 実施回数 | 安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が 認められた年月日 |
---|---|---|
R6.05 | 25 | 05/08・05/14・05/23・05/27 |
R6.06 | 30 | 06/04・06/12・06/17・06/25 |
R6.07 | 29 | 07/05・07/10・07/16・07/23 |
6.最終処分維持管理計画
本社にて閲覧可